| TROFEO FRANCIACORTA OB ELETTRONICA |
VALPALOT 22-01-2012
| Codex . . . . . . . U_MCA176 | |
| Nome Gara . . . .TROFEO FRANCIACORTA OB ELETTRONICA | Tipo gara . . . PI_PUL |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 176 |
| Società Org. . . FRANCIACORTA SKI | Codice . . . . . BS27 |
| Località . . . . . VALPALOT | Data . . . . . . . 22-01-2012 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .DE GAETANO MARCO | Nome Pista . . PEDUNA |
| Direttore di Gara . . . CANCELLI STEPHANIE | Partenza . . . . .1203 |
| Direttore di Pista . . LANCINI FABIO | Arrivo . . . . . . .1073 |
| Giudice Partenza . . BELOMETTI FRANCESCO | Dislivello . . . . 130 |
| Giudice Arrivo . . . . PITOZZI CLAUDIO | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . LANCINI FABIO |
| Porte numero . 21 |
| Partenza ore . . 10.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 159 | HA6MF | LOIUDICE NICOLA | 2001 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 35.85 | 100 | ||
| 2 | 144 | FADR5 | DUSI MATTIA | 2001 | BS81 | BRIXIA SCI | 36.09 | 80 | ||
| 3 | 204 | FAD3Z | BETTONI FILIPPO | 2002 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 36.63 | 60 | ||
| 4 | 167 | LADE2 | MACCARINI LORENZO | 2002 | BS27 | FRANCIACORTA SKI | 36.67 | 50 | ||
| 5 | 143 | HACHT | DONATI CRISTIAN | 2001 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 36.73 | 45 | ||
| 6 | 185 | DAR9M | FREDDI NICOLA | 2001 | BS31 | OS NOI ASD | 36.89 | 40 | ||
| 6 | 172 | FADR4 | MOTTINELLI GIULIO | 2001 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 36.89 | 40 | ||
| 8 | 163 | LA1L3 | QUESTA LUCIO | 2001 | BS31 | OS NOI ASD | 37.69 | 32 | ||
| 9 | 138 | LAJCE | CREMASCHINI LUCA | 2002 | BS81 | BRIXIA SCI | 37.77 | 29 | ||
| 10 | 176 | LA1YP | PANSERI RICCARDO | 2002 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 37.93 | 26 | ||
| 11 | 162 | FAFJM | CALDARELLI SAMUELE | 2002 | BS81 | BRIXIA SCI | 38.14 | 24 | ||
| 12 | 139 | F01CP | BERTOGLIO FILIPPO | 2002 | BS11 | SKI TEAM VALPALOT | 38.29 | 22 | ||
| 13 | 175 | HAAAN | BENEDETTI RICCARDO | 2001 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 38.30 | 20 | ||
| 14 | 188 | LADE3 | MACCARINI FRANCESCO | 2002 | BS27 | FRANCIACORTA SKI | 38.52 | 18 | ||
| 15 | 173 | EA544 | BONALDI NICOLA | 2002 | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | 38.82 | 16 | ||
| 16 | 182 | LA35Z | PESTELLI MARIO | 2001 | BS85 | SC CROCEDOMINI | 38.83 | 15 | ||
| 17 | 149 | N01T8 | BAZZOLI SEBASTIANO | 2001 | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | 38.92 | 14 | ||
| 18 | 145 | HADRH | BOTTICCHIO FEDERICO | 2002 | BS96 | SC ASTRIO | 38.96 | 13 | ||
| 19 | 186 | HACHR | DONATI FEDERICO | 2002 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 39.05 | 12 | ||
| 20 | 193 | FAD3V | CIGOLINI NICOLA | 2002 | BS31 | OS NOI ASD | 39.19 | 11 | ||
| 21 | 171 | LA1YV | ALOISE RICCARDO | 2001 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 39.31 | 10 | ||
| 22 | 184 | LAK2J | PELONI RICCARDO | 2002 | BS96 | SC ASTRIO | 39.32 | 9 | ||
| 22 | 161 | DAME6 | BUGATTI RICCARDO | 2001 | BS10 | SC LUMEZZANE | 39.32 | 9 | ||
| 24 | 152 | LA360 | GIGLI OMAR | 2002 | BS85 | SC CROCEDOMINI | 39.38 | 7 | ||
| 25 | 147 | HADHJ | DAMIOLI FRANCESCO | 2001 | BS77 | SKI CLUB BORNO | 39.63 | 6 | ||
| 26 | 180 | HAC39 | UBERTI GIACOMO | 2001 | BS81 | BRIXIA SCI | 39.73 | 5 | ||
| 27 | 192 | M0E66 | FILIPPI PIETRO | 2002 | BS77 | SKI CLUB BORNO | 39.80 | 4 | ||
| 28 | 169 | LA1YR | MAGRI FEDERICO | 2002 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 39.89 | 3 | ||
| 29 | 190 | HADHM | FRANZONI VINCENZO | 2001 | BS77 | SKI CLUB BORNO | 39.95 | 2 | ||
| 30 | 168 | N006A | MINGARDI NICOLO' | 2002 | BS27 | FRANCIACORTA SKI | 40.78 | 1 | ||
| 31 | 146 | HAD5K | ARICI MIRCO | 2001 | BS96 | SC ASTRIO | 40.85 | 0 | ||
| 32 | 181 | M02A8 | ALIPRANDI FILIPPO | 2001 | BS27 | FRANCIACORTA SKI | 40.99 | 0 | ||
| 33 | 141 | HAN37 | ZANI DAVIDE | 2001 | BS10 | SC LUMEZZANE | 41.04 | 0 | ||
| 34 | 157 | HA8E4 | CARTA MANTIGLIA LORENZO | 2002 | BS96 | SC ASTRIO | 41.16 | 0 | ||
| 35 | 142 | HADPA | LAZZARI VALENTINO | 2002 | BS87 | SC COLLIO | 41.28 | 0 | ||
| 36 | 178 | LA3VP | MELZI D'ERIL BARTOLOMEO | 2001 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 41.44 | 0 | ||
| 37 | 136 | M07FH | RAMA DAVIDE | 2002 | BS81 | BRIXIA SCI | 41.51 | 0 | ||
| 38 | 148 | M0L2Z | AZZOLINI PIETRO | 2001 | BS31 | OS NOI ASD | 41.93 | 0 | ||
| 39 | 198 | FADR7 | LATELLA LORENZO | 2001 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 41.97 | 0 | ||
| 40 | 155 | LA3FV | SMUSSI FEDERICO | 2001 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 42.07 | 0 | ||
| 41 | 201 | LAW0F | NICOLI ANDREA | 2001 | BS81 | BRIXIA SCI | 42.12 | 0 | ||
| 42 | 187 | FAE6D | GRIMANI TOMMASO | 2002 | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | 43.19 | 0 | ||
| 43 | 140 | EALJH | PREDELLA ANDREA | 2002 | BS81 | BRIXIA SCI | 43.23 | 0 | ||
| 44 | 150 | FA9K9 | ARICI MATTIA | 2001 | BS96 | SC ASTRIO | 43.42 | 0 | ||
| 45 | 195 | N0A3J | CENINI MATTEO | 2001 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 43.67 | 0 | ||
| 46 | 179 | FALH0 | MAGGI FEDERICO | 2001 | BS87 | SC COLLIO | 44.85 | 0 | ||
| 47 | 196 | LA4LZ | MUSICCO LUIGI | 2002 | BS81 | BRIXIA SCI | 46.01 | 0 | ||
| 48 | 191 | M03X2 | GUERINI FRANCESCO | 2002 | BS11 | SKI TEAM VALPALOT | 47.83 | 0 | ||
| 49 | 203 | M044D | BARCELLA STEFANO | 2002 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 47.93 | 0 | ||
| 50 | 160 | LAETL | LOMBARDI DAVIDE | 2001 | BSCE | VALSABBIA | 49.35 | 0 | ||
| 51 | 164 | N0FV2 | LAZZARONI FILIPPO | 2001 | BS27 | FRANCIACORTA SKI | 49.99 | 0 | ||
| 52 | 158 | LAF47 | TABONI MICHELE | 2002 | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | 50.03 | 0 | ||
| 53 | 156 | M0N2T | FERRARIO LUCA | 2001 | BS27 | FRANCIACORTA SKI | 50.08 | 0 | ||
| 54 | 199 | N0366 | MORANDI FRANCESCO | 2001 | BS11 | SKI TEAM VALPALOT | 52.06 | 0 | ||
| 55 | 202 | M062J | RIZZI CHRISTIAN | 2002 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 52.53 | 0 | ||
| 56 | 189 | LAC1Y | LAZZARI FILIPPO | 2002 | BS87 | SC COLLIO | 52.80 | 0 | ||
| 57 | 165 | HAPTD | CAIRONI PIETRO | 2002 | BS31 | OS NOI ASD | 54.47 | 0 | ||
| 58 | 154 | N08HZ | BERTANI GUIDO | 2002 | BS81 | BRIXIA SCI | 59.87 | 0 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 197 | FAP30 | BRUNI MATTEO | BS87 | SC COLLIO | NA | |
| 174 | N00HH | SUARDI GUALTIERO | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | NA | |
| 166 | EACFE | MIORINI PAOLO | BS77 | SKI CLUB BORNO | NA | |
| 183 | M033H | RIZZI DANIELE | BS93 | SC PONTEDILEGNO | NP | |
| 177 | M0EYH | MANENTI LORENZO | BS87 | SC COLLIO | NP | |
| 153 | N05KE | MINELLI FEDERICO | BS93 | SC PONTEDILEGNO | NP | |
| 151 | HAAAM | ZUELLI CRISTIAN | BS93 | SC PONTEDILEGNO | NP | |
| 137 | M0NFF | GATTA KEVIN | BS87 | SC COLLIO | NP | |
| 135 | LAPP3 | MELLONI CARLO | BS81 | BRIXIA SCI | NP | |
| 200 | M0NF9 | TANGHETTI DAVIDE | BS87 | SC COLLIO | SQ | 20 |
| 194 | M0EXW | TRIBOLDI PIETRO | BS81 | BRIXIA SCI | SQ | 11 |
| 170 | LA3WM | POZZALI UMBERTO | BS11 | SKI TEAM VALPALOT | SQ | 7 |
Iscritti : 70 - Qualificati : 58 - Non qualificati : 12