| TR.S.T.FIGLI DEL VENTO - AS 10 |
TONALE 17-12-2011
| Codex . . . . . . . GSMCA010 | |
| Nome Gara . . . .TR.S.T.FIGLI DEL VENTO - AS 10 | Tipo gara . . . RQ_GS |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 010 |
| Società Org. . . AS 10 | Codice . . . . . BSC5 |
| Località . . . . . TONALE | Data . . . . . . . 17-12-2011 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .CARZERI SIMONE | Nome Pista . . CIMA TONALE |
| Direttore di Gara . . . ZUBANI INNOCENZO | Partenza . . . . .2437 |
| Direttore di Pista . . DELPERO GIACINTO | Arrivo . . . . . . .2237 |
| Giudice Partenza . . GHITTI DARIO | Dislivello . . . . 200 |
| Giudice Arrivo . . . . FANTINI ROMINA | Penalità gara. .20.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . DELPER4O GEROLAMO |
| Porte numero . 33 |
| Partenza ore . . 11:40 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 11 | 01D6R | BORSATTI ERNESTO | 1967 | 17.95 | BG33 | SC RADICI GROUP | 51.40 | 0.00 | |
| 2 | 17 | 0CE00 | SORLINI CHRISTIAN | 1975 | 20.51 | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | 52.33 | 15.74 | |
| 3 | 27 | 4LF46 | BERTOLINI FRANCESCO | 1991 | 52.62 | BS81 | BRIXIA SCI | 52.44 | 17.60 | |
| 4 | 25 | 4HL63 | MARTORELLI ANGELO | 1985 | 51.83 | RI02 | SC TERMINILLO | 52.91 | 25.56 | |
| 5 | 16 | 02FJA | MOSCARDI ANTONIO | 1971 | 29.74 | BS77 | SKI CLUB BORNO | 53.28 | 31.82 | |
| 6 | 19 | 512VM | GHIRONI ALESSANDRO | 1991 | 27.55 | BG06 | SC ZOGNO BERNAC | 53.50 | 35.54 | |
| 7 | 9 | 3WY9P | DE TOMA MARCO | 1969 | 38.89 | BSC5 | AS 10 | 53.57 | 36.73 | |
| 8 | 26 | 61W2T | MUSSA MARCO | 1991 | 52.31 | PC09 | CAI PIACENZA | 53.61 | 37.41 | |
| 9 | 18 | 04MNH | ZANETTI ROSSANO | 1972 | 43.85 | BS15 | SC KL GUSSAGO | 53.67 | 38.42 | |
| 10 | 21 | 4H697 | TRECCANI MASSIMO | 1962 | 44.83 | BS31 | OS NOI ASD | 54.10 | 45.70 | |
| 11 | 24 | 81A6W | SANTOPIETRO GABRIELE | 1974 | 49.13 | BS93 | SC PONTEDILEGNO | 54.30 | 49.09 | |
| 12 | 37 | 71DNV | GIRELLI DAVIDE | 1993 | 72.85 | BS96 | SC ASTRIO | 54.57 | 53.66 | |
| 13 | 38 | 7234M | PAGANINI STEFANO | 1994 | 73.03 | CB19 | SKI TEAM PIZEM | 54.86 | 58.56 | |
| 14 | 29 | 70WLP | NAVA ANGELO | 1993 | 61.61 | BG06 | SC ZOGNO BERNAC | 55.31 | 66.18 | |
| 15 | 10 | 04APC | QUATTRINI FRANCESCO | 1972 | 46.36 | PC12 | BETTOLA LIBERTA | 55.47 | 68.89 | |
| 16 | 33 | 573R7 | CONTENTO MATTEO | 1973 | 69.76 | BG35 | OREZZO VALSERIANA | 55.64 | 71.77 | |
| 17 | 20 | 4L1A8 | CORCOS DAVID | 1967 | 40.71 | FI42 | SC MARZOCCO | 55.65 | 71.94 | |
| 18 | 34 | EA43K | VITALI NICOLA | 1989 | 71.79 | BS94 | SC CORTE FRANCA | 55.75 | 73.63 | |
| 19 | 36 | 65L13 | CAPRA DANIELE | 1964 | 72.67 | BSC5 | AS 10 | 55.88 | 75.83 | |
| 20 | 65 | CACHK | MARTANI LORENZO | 1995 | 128.55 | PC09 | CAI PIACENZA | 56.05 | 78.71 | |
| 21 | 43 | 3D8E4 | BROLIS DIEGO | 1971 | 80.13 | BSC5 | AS 10 | 56.09 | 79.38 | |
| 21 | 32 | 0TJKA | VOLLONO PAOLO | 1970 | 63.71 | BSC5 | AS 10 | 56.09 | 79.38 | |
| 23 | 23 | 04RHP | RONCHETTI GIANLUCA | 1967 | 48.52 | AO58 | SKI CLUB PILA | 56.23 | 81.75 | |
| 24 | 41 | 712LT | SODO FILIPPO | 1967 | 77.31 | BG56 | UBI BANCA GOGGI | 56.44 | 85.31 | |
| 25 | 81 | N04ME | ARCHETTI DAVIDE | 1996 | NC | BS94 | SC CORTE FRANCA | 56.60 | 88.02 | |
| 26 | 60 | LAVK8 | BORRELLO ANTONIO | 1992 | 113.62 | BS94 | SC CORTE FRANCA | 56.71 | 89.88 | |
| 27 | 15 | 03928 | VITALI IVAN | 1953 | 40.97 | BG33 | SC RADICI GROUP | 56.94 | 93.77 | |
| 28 | 51 | 4L406 | ROGNONI MAURIZIO | 1961 | 91.45 | MIG9 | FIOR DI ROCCIA | 57.00 | 94.79 | |
| 29 | 39 | 70WXN | CAORSI ANTONIO | 1959 | 73.53 | BG56 | UBI BANCA GOGGI | 57.07 | 95.97 | |
| 30 | 52 | 3RN2V | CARUSO ORIANO | 1970 | 94.50 | RE15 | CERRETO LAGO | 57.37 | 101.05 | |
| 31 | 62 | 70X1X | ZONCA MATTIA | 1990 | 120.96 | BG35 | OREZZO VALSERIANA | 57.58 | 104.60 | |
| 32 | 54 | 04MP3 | NOVAGLIO MARCO | 1962 | 100.75 | BS31 | OS NOI ASD | 57.77 | 107.82 | |
| 33 | 28 | 03YT0 | PANZANI MASSIMO | 1952 | 53.10 | PO05 | CAI PRATO | 57.80 | 108.33 | |
| 34 | 58 | 51EV1 | ARAMINI ROBERTO | 1972 | 110.52 | BS31 | OS NOI ASD | 57.89 | 109.85 | |
| 35 | 67 | 157LM | BONOMETTI MAURO | 1972 | 130.71 | BS15 | SC KL GUSSAGO | 57.91 | 110.19 | |
| 36 | 47 | 80EMM | MANZONI FAUSTO | 1993 | 84.44 | BG06 | SC ZOGNO BERNAC | 57.94 | 110.70 | |
| 37 | 68 | D07X8 | BIASINI GIULIO | 1995 | 145.39 | PC06 | PONTE DELL'OLIO | 58.10 | 113.40 | |
| 38 | 46 | 4H7YH | FUSETTI UMBERTO | 1968 | 84.19 | MIM6 | RHONEVE SCI | 58.16 | 114.42 | |
| 39 | 42 | 0DW13 | GRANATA MARCO | 1966 | 77.33 | PC15 | SC MONTE PENICE | 58.34 | 117.47 | |
| 40 | 50 | 3VW7F | ROSSI ALESSANDRO | 1956 | 90.82 | MIG9 | FIOR DI ROCCIA | 58.60 | 121.87 | |
| 41 | 45 | 000HK | OLIVA BORTOLO GIORGIO | 1959 | 82.19 | BS31 | OS NOI ASD | 58.69 | 123.39 | |
| 42 | 49 | 3DNHF | BERTELLA ANDREA | 1976 | 90.12 | BSC5 | AS 10 | 58.85 | 126.10 | |
| 43 | 53 | 3WPXD | VIANI FLAVIO | 1966 | 95.50 | BS15 | SC KL GUSSAGO | 58.95 | 127.79 | |
| 44 | 57 | 3WCFN | FINAZZI CLAUDIO | 1982 | 102.28 | BS94 | SC CORTE FRANCA | 59.12 | 130.67 | |
| 45 | 56 | 3WHL8 | MOLIN DAVIDE | 1965 | 102.04 | MIG9 | FIOR DI ROCCIA | 59.28 | 133.38 | |
| 46 | 70 | EAPND | GAIMARI GIUSEPPE | 1980 | 182.40 | MIC9 | SC TRE ESSE | 59.38 | 135.07 | |
| 47 | 64 | 62NRV | MORELLI GABRIELE | 1972 | 124.97 | MIM6 | RHONEVE SCI | 59.51 | 137.27 | |
| 48 | 82 | 14VCR | TADE' SERGIO | 1973 | NC | BSC5 | AS 10 | 1:00.02 | 145.90 | |
| 49 | 61 | 4H7HH | CAMPANA SERGIO | 1959 | 118.54 | BS94 | SC CORTE FRANCA | 1:00.21 | 149.12 | |
| 50 | 76 | M04HA | VISCARDI NICOLO | 1990 | 237.79 | BG35 | OREZZO VALSERIANA | 1:00.40 | 152.33 | |
| 51 | 59 | DAXPW | CIPRIANI ALBERTO | 1965 | 113.56 | VR17 | SC MONDADORI | 1:00.44 | 153.01 | |
| 52 | 66 | 04WTF | GIRARDELLI CLAUDIO | 1957 | 129.26 | MIG9 | FIOR DI ROCCIA | 1:01.11 | 164.35 | |
| 53 | 69 | 6838F | BETTARINI GIONATA | 1993 | 168.37 | FI42 | SC MARZOCCO | 1:01.49 | 170.78 | |
| 54 | 73 | EA4AP | PEDRETTI SIMONE | 1989 | 197.15 | BS25 | RONGAI PISOGNE | 1:01.68 | 174.00 | |
| 55 | 72 | 14VK3 | NICOLI FRANCESCO | 1943 | 187.83 | BG19 | ABELE MARINELLI | 1:01.91 | 177.89 | |
| 56 | 35 | 14WVA | SAVOLDELLI GIANFRANCO | 1945 | 71.93 | BG56 | UBI BANCA GOGGI | 1:02.53 | 188.39 | |
| 57 | 48 | 3X5RH | CHIAVICATTI CARLO ALBERTO | 1953 | 89.89 | MIG9 | FIOR DI ROCCIA | 1:02.75 | 192.11 | |
| 58 | 71 | HA93M | MORELLI ALFREDO | 1960 | 185.26 | VR17 | SC MONDADORI | 1:03.57 | 205.99 | |
| 59 | 77 | 407T5 | MORETTI CLAUDIO | 1988 | 240.43 | BS94 | SC CORTE FRANCA | 1:05.32 | 235.61 | |
| 60 | 74 | 717XC | GRAMOLA MASSIMO | 1957 | 216.25 | BSCJ | SC DESENZANO | 1:07.74 | 276.57 | |
| 61 | 79 | 74NM8 | BALDISSEROTTO MAURIZIO | 1964 | NC | VI44 | SC CHIAMPO | 1:25.95 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 12 | 04TXH | GEROSA FABRIZIO | LC05 | SC ERNA ASD | NP | |
| 13 | 3VYT9 | MILANI FABIO | MI59 | AMICI MONTAGNA | NP | |
| 14 | 0DLR9 | INVITTI CHRISTIAN | MID4 | SC CEVEDALE | NP | |
| 22 | 1C7P0 | BOCCIARELLI DINO | PC12 | BETTOLA LIBERTA | NP | |
| 30 | 81RAX | ANTONIELLI CRISTIAN | PV14 | SC VINI OLTREPO | NP | |
| 44 | 3VYTD | DONATI ADRIANO | MID4 | SC CEVEDALE | NP | |
| 63 | 410R3 | DEAMBROSIS MARCO | PV10 | SC DEVIS SPORT | NP | |
| 75 | CAAP6 | CARRARA GIUSEPPE | BG35 | OREZZO VALSERIANA | NP | |
| 31 | A08H2 | VALOROSI MATTIA | PC09 | CAI PIACENZA | NA | |
| 40 | 4L0LD | BONGIORNI LUIGI | BSC5 | AS 10 | NA | |
| 55 | 3W44H | CAINI ANTONIO | FI42 | SC MARZOCCO | NA | |
| 78 | N0856 | DELLE DONNE RICCARDO | BS54 | 90 MONTECAMPIONE | NA | |
| 80 | LAT6N | AREZZO FILIPPO | BG35 | OREZZO VALSERIANA | NA |
Iscritti : 74 - Qualificati : 61 - Non qualificati : 13